福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!上海專升本成人高考分數(shù)線,因考生報名專業(yè)類別不同而不同,也會因報考時間不同而不同,比如:
2022年上海專升本成人高考分數(shù)線:
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、外語、大學(xué)語文 | 108 | |
2 | 藝術(shù)類 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 137 | 專業(yè)加試成績必須合格 |
3 | 理工類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | 125 | |
4 | 經(jīng)濟管理類 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 120 | |
5 | 法學(xué)類 | 政治、外語、民法 | 138 | |
6 | 教育學(xué)類 | 政治、外語、教育理論 | 105 | |
7 | 農(nóng)學(xué)類 | 政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 140 | |
8 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 124 |
2021年上海專升本成人高考分數(shù)線:
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、外語、大學(xué)語文 | 142 | |
2 | 藝術(shù)類 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 156 | 專業(yè)加試成績必須合格 |
3 | 理工類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | 114 | |
4 | 經(jīng)濟管理類 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 107 | |
5 | 法學(xué)類 | 政治、外語、民法 | 151 | |
6 | 教育學(xué)類 | 政治、外語、教育理論 | 146 | |
7 | 農(nóng)學(xué)類 | 政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 135 | |
8 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 166 |
2020年上海專升本成人高考分數(shù)線:
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、外語、大學(xué)語文 | 162 | |
2 | 藝術(shù)類 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 198 | 專業(yè)加試成績必須合格 |
3 | 理工類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | 119 | |
4 | 經(jīng)濟管理類 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 115 | |
5 | 法學(xué)類 | 政治、外語、民法 | 149 | |
6 | 教育學(xué)類 | 政治、外語、教育理論 | 160 | |
7 | 農(nóng)學(xué)類 | 政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 155 | |
8 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 156 |
等等。
上海成人高考專升本分數(shù)線,具體以報考當(dāng)年規(guī)定為準。
如還有其他困惑,可在線了解有關(guān)信息>>>了解成人學(xué)歷教育方式>>>
上一篇: 執(zhí)業(yè)藥師什么時候拿證
下一篇: 成人高考函授專升本分數(shù)線多少